| MacBook Pro · 61 |
| MacBook Pro (14-inch, M6) | Mac18,1 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch PROLED XDR, M5 Pro or M5 Max) | Mac17,11 Mac17,13 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (16-inch PROLED XDR, M5 Pro or M5 Max) | Mac17,10 Mac17,12 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max) | Mac17,7 Mac17,9 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) | Mac17,6 Mac17,8 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, M5) | Mac17,2 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, 2024) | Mac16,1 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, 2024) | Mac16,6 Mac16,8 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (16-inch, 2024) | Mac16,7 Mac16,5 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) | Mac15,3 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) | Mac15,6 Mac15,8 Mac15,10 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) | Mac15,7 Mac15,9 Mac15,11 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, 2023) | Mac14,5 Mac14,9 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (16-inch, 2023) | Mac14,6 Mac14,10 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | Mac14,7 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (14-inch, 2021) | MacBookPro18,3 MacBookPro18,4 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (16-inch, 2021) | MacBookPro18,1 MacBookPro18,2 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | MacBookPro17,1 | 27 Golden Gate |
| MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro16,3 | Sequoia |
| MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro16,2 | Tahoe 26 |
| MacBook Pro (16-inch, 2019) | MacBookPro16,1 MacBookPro16,4 | Tahoe 26 |
| MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,4 | Sequoia |
| MacBook Pro (15-inch, 2019) | MacBookPro15,1 MacBookPro15,3 | Sequoia |
| MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,2 | Sequoia |
| MacBook Pro (15-inch, 2018) | MacBookPro15,1 | Sequoia |
| MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,2 | Sequoia |
| MacBook Pro (15-inch, 2017) | MacBookPro14,3 | Ventura |
| MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro14,2 | Ventura |
| MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro14,1 | Ventura |
| MacBook Pro (15-inch, 2016) | MacBookPro13,3 | Monterey |
| MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro13,2 | Monterey |
| MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro13,1 | Monterey |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | MacBookPro11,4 MacBookPro11,5 | Monterey |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) | MacBookPro12,1 | Monterey |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,2 MacBookPro11,3 | Big Sur |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,1 | Big Sur |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) | MacBookPro11,2 MacBookPro11,3 | Big Sur |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) | MacBookPro11,1 | Big Sur |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) | MacBookPro10,1 | Catalina |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) | MacBookPro10,2 | Catalina |
| MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) | MacBookPro10,2 | Catalina |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012) | MacBookPro10,1 | Catalina |
| MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) | MacBookPro9,1 | Catalina |
| MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) | MacBookPro9,2 | Catalina |
| MacBook Pro (17-inch, Late 2011) | MacBookPro8,3 | High Sierra |
| MacBook Pro (15-inch, Late 2011) | MacBookPro8,2 | High Sierra |
| MacBook Pro (13-inch, Late 2011) | MacBookPro8,1 | High Sierra |
| MacBook Pro (17-inch, Early 2011) | MacBookPro8,3 | High Sierra |
| MacBook Pro (15-inch, Early 2011) | MacBookPro8,2 | High Sierra |
| MacBook Pro (13-inch, Early 2011) | MacBookPro8,1 | High Sierra |
| MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) | MacBookPro6,1 | High Sierra |
| MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) | MacBookPro6,2 | High Sierra |
| MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) | MacBookPro7,1 | High Sierra |
| MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,2 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,3 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009) | MacBookPro5,3 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,5 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (17-inch, Early 2009) | MacBookPro5,2 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (15-inch, Late 2008) | MacBookPro5,1 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (17-inch, Early 2008) | MacBookPro4,1 | OS X El Capitan |
| MacBook Pro (15-inch, Early 2008) | MacBookPro4,1 | OS X El Capitan |
| MacBook Air · 26 |
| MacBook Air (15-inch, M5) | Mac17,4 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (13-inch, M5) | Mac17,3 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (15-inch, M4, 2025) | Mac16,13 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (13-inch, M4, 2025) | Mac16,12 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | Mac15,13 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | Mac15,12 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Mac14,15 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (M1, 2020) | MacBookAir10,1 | 27 Golden Gate |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | MacBookAir9,1 | Sequoia |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | MacBookAir8,2 | Sonoma |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | MacBookAir8,1 | Sonoma |
| MacBook Air (13-inch, 2017) | MacBookAir7,2 | Monterey |
| MacBook Air (13-inch, Early 2015) | MacBookAir7,2 | Monterey |
| MacBook Air (11-inch, Early 2015) | MacBookAir7,1 | Monterey |
| MacBook Air (13-inch, Early 2014) | MacBookAir6,2 | Big Sur |
| MacBook Air (11-inch, Early 2014) | MacBookAir6,1 | Big Sur |
| MacBook Air (13-inch, Mid 2013) | MacBookAir6,2 | Big Sur |
| MacBook Air (11-inch, Mid 2013) | MacBookAir6,1 | Big Sur |
| MacBook Air (13-inch, Mid 2012) | MacBookAir5,2 | Catalina |
| MacBook Air (11-inch, Mid 2012) | MacBookAir5,1 | Catalina |
| MacBook Air (13-inch, Mid 2011) | MacBookAir4,2 | High Sierra |
| MacBook Air (11-inch, Mid 2011) | MacBookAir4,1 | High Sierra |
| MacBook Air (13-inch, Late 2010) | MacBookAir3,2 | High Sierra |
| MacBook Air (11-inch, Late 2010) | MacBookAir3,1 | High Sierra |
| MacBook Air (Mid 2009) | MacBookAir2,1 | OS X El Capitan |
| iMac · 33 |
| iMac (24-inch, M6, Four ports) | Mac18,2 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, M6, Two ports) | Mac18,2 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, 2024, Four ports) | Mac16,3 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, 2024, Two ports) | Mac16,2 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, 2023, Four ports) | Mac15,5 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, 2023, Two ports) | Mac15,4 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, M1, 2021) | iMac21,1 | 27 Golden Gate |
| iMac (24-inch, M1, 2021) | iMac21,2 | 27 Golden Gate |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | iMac20,1 iMac20,2 | Tahoe 26 |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | iMac19,1 | Sequoia |
| iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | iMac19,2 | Sequoia |
| iMac Pro (2017) | iMacPro1,1 | Sequoia |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | iMac18,3 | Ventura |
| iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | iMac18,2 | Ventura |
| iMac (21.5-inch, 2017) | iMac18,1 | Ventura |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) | iMac17,1 | Monterey |
| iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) | iMac16,2 | Monterey |
| iMac (21.5-inch, Late 2015) | iMac16,1 | Monterey |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) | iMac15,1 | Big Sur |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) | iMac15,1 | Big Sur |
| iMac (21.5-inch, Mid 2014) | iMac14,4 | Big Sur |
| iMac (27-inch, Late 2013) | iMac14,2 | Catalina |
| iMac (21.5-inch, Late 2013) | iMac14,1 | Catalina |
| iMac (27-inch, Late 2012) | iMac13,2 | Catalina |
| iMac (21.5-inch, Late 2012) | iMac13,1 | Catalina |
| iMac (27-inch, Mid 2011) | iMac12,2 | High Sierra |
| iMac (21.5-inch, Mid 2011) | iMac12,1 | High Sierra |
| iMac (27-inch, Mid 2010) | iMac11,3 | High Sierra |
| iMac (21.5-inch, Mid 2010) | iMac11,2 | High Sierra |
| iMac (27-inch, Late 2009) | iMac10,1 | High Sierra |
| iMac (21.5-inch, Late 2009) | iMac10,1 | High Sierra |
| iMac (24-inch, Early 2009) | iMac9,1 | OS X El Capitan |
| iMac (20-inch, Early 2009) | iMac9,1 | OS X El Capitan |
| Mac mini · 13 |
| Mac mini (M6) | Mac18,5 | 27 Golden Gate |
| Mac mini (M5 Pro) | Mac17,16 | 27 Golden Gate |
| Mac mini (2024) | Mac16,10 Mac16,11 | 27 Golden Gate |
| Mac mini (2023) | Mac14,3 | 27 Golden Gate |
| Mac mini (2023) | Mac14,12 | 27 Golden Gate |
| Mac mini (M1, 2020) | Macmini9,1 | 27 Golden Gate |
| Mac mini (2018) | Macmini8,1 | Sequoia |
| Mac mini (Late 2014) | Macmini7,1 | Monterey |
| Mac mini (Late 2012) | Macmini6,1 Macmini6,2 | Catalina |
| Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,1 Macmini5,2 | High Sierra |
| Mac mini (Mid 2010) | Macmini4,1 | High Sierra |
| Mac mini (Late 2009) | Macmini3,1 | OS X El Capitan |
| Mac mini (Early 2009) | Macmini3,1 | OS X El Capitan |
| Mac Studio · 8 |
| Mac Studio (M5 Max) | Mac17,14 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (M5 Ultra) | Mac17,15 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (2025) | Mac16,9 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (2025) | Mac15,14 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (2023) | Mac14,13 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (2023) | Mac14,14 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (2022) | Mac13,1 | 27 Golden Gate |
| Mac Studio (2022) | Mac13,2 | 27 Golden Gate |
| Mac Pro · 10 |
| Mac Pro (2023) | Mac14,8 | 27 Golden Gate |
| Mac Pro (Rack, 2023) | Mac14,8 | 27 Golden Gate |
| Mac Pro (2019) | MacPro7,1 | Tahoe 26 |
| Mac Pro (Rack, 2019) | MacPro7,1 | Tahoe 26 |
| Mac Pro (Late 2013) | MacPro6,1 | Monterey |
| Mac Pro (Mid 2012) | MacPro5,1 | Mojave* |
| Mac Pro Server (Mid 2012) | MacPro5,1 | Mojave* |
| Mac Pro (Mid 2010) | MacPro5,1 | Mojave* |
| Mac Pro Server (Mid 2010) | MacPro5,1 | Mojave* |
| Mac Pro (Early 2009) | MacPro4,1 | OS X El Capitan |
| MacBook · 5 |
| MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | MacBook10,1 | — |
| MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | MacBook9,1 | Monterey |
| MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) | MacBook8,1 | Big Sur |
| MacBook (13-inch, Mid 2010) | MacBook7,1 | High Sierra 10.13.6 |
| MacBook (13-inch, Late 2009) | MacBook6,1 | High Sierra 10.13.6 |